Whakarāpopototanga
Ngakau
Whakataetae
| Nga korero taketake | |
| Tauira Whakakite | LZW1030LEVC7EBNA |
| Tuhinga | Taraka |
| Puka taraiwa | 4X2 |
| Retilbase | 3350mm |
| Pouaka Pouaka | 3.3 mita |
| Te roa o te waka | 5.5 mita |
| Whanui waka | 1.76 mita |
| Te teitei o te waka | 1.97 mita |
| Tapeke papatipu | 3.02 tārewa |
| Utaina | 1.21 tārewa |
| Te taumaha waka | 1.68 tārewa |
| Tere tere | 100km / h |
| Te whānuitanga o te wheketere | 296km |
| Taumata Tonnage | Taraka tara |
| Te takenga mai | Qingdao, Haereta |
| Kōrero | whakamuridar whakamuri, radio + USB + Nihokikou. |
| Momo wahie | Hiko tika |
| Mīhini | |
| Motuka Motuhake | Wuling Liuji |
| Tauira motuka | TZ180XS0A0 |
| Te Mana Whakatau | 50kw |
| Te mana tihi | 100kw |
| Peak Torque | 240N路m |
| Kāwai Fuel | Hiko tika |
| Nga tohu Pouaka Pouaka | |
| Puka Pouaka Pouaka | Momo Papa |
| Te roa o te pouaka pouaka | 3.3 mita |
| Te Whanui Pouaka | 1.65 mita |
| Te teitei o te pouaka pouaka | 0.36 mita |
| Nga tohu takirua | |
| Tuhinga o mua | 2 iwi |
| Te maha o nga rarangi nohoanga | Kotahi rarangi |
| Chassis chassis | |
| Utaina te uta i te toki o mua | 960kg |
| Utaina te uta i runga i te toki muri | 2060kg |
| Tateatea | |
| Tapahi potae | 195/70R15lt 12pr |
| Tuhinga o mua | 4 |
| Pāka hiko | |
| Tohu Pūhiko | Punganui |
| Momo Pūhiko | Lithium rino phosphate |
| Te kaha pākahiko | 56.6kwh |
| Charging mode | Dc chast |
| Te wa e hoko ana | 0.77h |
| Whirihoranga Mana | |
| ACC Anti-Lock | ● |
| Whirihoranga o roto | |
| Matapihi Matapihi | ● |
| Matua | ● |
| Te raka o te Central Central | ● |
| Pūnaha Hara | |
| Tuhinga o mua | Kōpae |
| Tuhinga o mua | Taramu |





















Arotake
Kaore ano kia arotake.