Whakarāpopototanga
Ngakau
Whakataetae
| Nga korero taketake | |
| Tauira Whakakite | HFC5049XXYEV1H |
| Retilbase | 3570mm |
| Te roa o te waka | 5.995 mita |
| Whanui waka | 2.098 mita |
| Te teitei o te waka | 2.645 mita |
| Tapeke papatipu | 4.495 tārewa |
| Utaina | 1.075 tārewa |
| Te taumaha waka | 3.225 tārewa |
| Tere tere | 100km / h |
| Te takenga mai | Hefei, Ahhui |
| Te whānuitanga o te wheketere | 315km |
| Momo wahie | Hiko tika |
| Mīhini | |
| Motuka Motuhake | Dao Yi Power |
| Tauira motuka | JEETZ260XS7545JH04 |
| Momo Momo | Motuka Motuhake Motuhake |
| Te Mana Whakatau | 60kw |
| Te mana tihi | 120kw |
| Kāwai Fuel | Hiko tika |
| Pāka hiko | |
| Tohu Pūhiko | Guoxuan teitei-hangarau |
| Momo Pūhiko | Lithium rino phosphate pākahiko |
| Te kaha pākahiko | 83kwh |
| Taputapu Whakatika Pūhiko | 512K |
| Te wa e hoko ana | AC 12h; DC 2h (80%)h |
| Nga tohu tinana | |
| Tuhinga o mua | 3 |
| Tauira Taputapu | |
| Te rōrahi o te wehenga | 12.33 Nga mita cubic |
| Te Hoko Tere | |
| Te momo aukati o muri | Puna puna |
| Wira o te wira | |
| Tuhinga o mua | 215/75R16LT/195/75R16LT |
| Tuhinga o mua | 215/75R16LT/195/75R16LT |
| Whirihoranga Mana | |
| ACC Anti-Lock | ● |
| Whirihoranga o roto | |
| Puka Whakatikatika Whakatika Air | Pukapuka ako |



















Arotake
Kaore ano kia arotake.