Whakarāpopototanga
Ngakau
Whakataetae
| Nga korero taketake | |
| Tauira Whakakite | WR5025XXYBEV |
| Tuhinga | Tuhinga ka whai mai |
| Puka taraiwa | 4X2 |
| Retilbase | 3080mm |
| Pouaka Pouaka | 2.6 mita |
| Te roa o te waka | 4.68 mita |
| Whanui waka | 1.566 mita |
| Te teitei o te waka | 2.17 mita |
| Tapeke papatipu | 1.75 tārewa |
| Utaina | 0.65 tārewa |
| Te taumaha waka | 0.97 tārewa |
| Tere tere | 71km / h |
| Te whānuitanga o te wheketere | 98km |
| Taumata Tonnage | Taraka tara |
| Te takenga mai | Tongren, Guizhou |
| Momo wahie | Hiko tika |
| Mīhini | |
| Motuka Motuhake | Shuanglin |
| Tauira motuka | TZ155X023 |
| Momo Momo | Motuka Motuhake Motuhake |
| Te Mana Whakatau | 14kw |
| Te mana tihi | 23kw |
| Peak Torque | 100N · m |
| Kāwai Fuel | Hiko tika |
| Nga tohu Pouaka Pouaka | |
| Puka Pouaka Pouaka | Tuhinga o mua |
| Te roa o te pouaka pouaka | 2.6 mita |
| Te Whanui Pouaka | 1.445 mita |
| Te teitei o te pouaka pouaka | 1.34 mita |
| Nga tohu takirua | |
| Tuhinga o mua | 2 iwi |
| Te maha o nga rarangi nohoanga | Kotahi rarangi |
| Chassis chassis | |
| Utaina te uta i te toki o mua | 830kg |
| Utaina te uta i runga i te toki muri | 920kg |
| Tateatea | |
| Tapahi potae | 165/70 R14 81T |
| Tuhinga o mua | 4 |
| Pāka hiko | |
| Tohu Pūhiko | Farasis Energy |
| Momo Pūhiko | Ternary lithium battery |
| Te kaha pākahiko | 12.95kwh |
| Te tikanga utu | Battery swapping/slow charging |
| Whirihoranga Mana | |
| ACC Anti-Lock | ● |
| Whirihoranga o roto | |
| Matapihi Matapihi | ● |
| Pūnaha Hara | |
| Momo waka waka | Te riihi hydraulic |
| Pakaru waka | Pakaru ringa |
| Tuhinga o mua | Kōpae |
| Tuhinga o mua | Taramu |























Arotake
Kaore ano kia arotake.