Poto
Ngakau
Tautanga
Nga korero taketake | |
Tauira Whakakite | EQ5040CCYTZBEV1 |
Type | Cage truck |
Puka taraiwa | 4X2 |
Retilbase | 3300mm |
Box length level | 4.2 mita |
Te roa o te waka | 5.995 mita |
Whanui waka | 2.1 mita |
Te teitei o te waka | 3 mita |
Tapeke papatipu | 4.495 tārewa |
Utaina | 1.265 tārewa |
Te taumaha waka | 3.1 tārewa |
Tere tere | 90km / h |
Te whānuitanga o te wheketere | 330km |
Taumata Tonnage | Light truck |
Te takenga mai | Shiyan, Hubei |
Mīhini | |
Motuka Motuhake | Nanjing Yuebo |
Tauira motuka | TZ230XS-YBM406 |
Momo Momo | Motuka Motuhake Motuhake |
Te mana tihi | 130kw |
Kāwai Fuel | Hiko tika |
Nga tohu Pouaka Pouaka | |
Cargo box form | Cage type |
Te roa o te pouaka pouaka | 4.15 mita |
Te Whanui Pouaka | 2.03 mita |
Nga tohu takirua | |
Number of permitted occupants | 2 iwi |
Seat row number | Kotahi rarangi |
Chassis chassis | |
Utaina te uta i te toki o mua | 1800kg |
Utaina te uta i runga i te toki muri | 2695kg |
Tateatea | |
Tapahi potae | 6.50R16LT 12PR |
Tuhinga o mua | 6 |
Pāka hiko | |
Tohu Pūhiko | Lishen |
Momo Pūhiko | Lithium rino phosphate |
Te kaha pākahiko | 80.6kwh |
Te pūngao pūngao | 142.8WH / kg |
Battery rated voltage | 537K |
Te tikanga utu | DC charging |
Charging time | 1.5h |
Whirihoranga Mana | |
ACC Anti-Lock | ● |
Arotake
Kaore ano kia arotake.