Poto
Ngakau
Tautanga
| Nga korero taketake | |
| Puka taraiwa | 4X2 | 
| Retilbase | 3800mm | 
| Te roa o te tinana | 7.35 mita | 
| Whanui tinana | 2.25 mita | 
| Te teitei o te tinana | 2.75 mita | 
| Te taumaha waka | 7.6 tārewa | 
| Utaina | 1.2 tārewa | 
| Tapeke papatipu | 8.995 tārewa | 
| Tere tere | 90km / h | 
| Factory standard range | 300km | 
| Mīhini | |
| Motuka Motuhake | CRRC Times | 
| Tauira motuka | TZ290XSZ | 
| Momo Momo | AC permanent magnet synchronous motor | 
| Te Mana Whakatau | 80kw | 
| Te mana tihi | 145kw | 
| Motuka mo te motuka | 611N · m | 
| Peak Torque | 1800N · m | 
| Nga tohu Pouaka Pouaka | |
| Te rōrahi o te wehenga | 8 Nga mita cubic | 
| Taputapu Taputapu Taputapu | |
| Vehicle type | Taraka tuuru hiko | 
| Special function description | Collection and transportation of urban environmental sanitation garbage | 
| Nga tohu takirua | |
| Whao | Flat-head single row, tiltable | 
| Chassis chassis | |
| Raupapa chassis | Chengli | 
| Tauira Chassis | CL1090JBEV | 
| Tuhinga o mua | 8/10+7 | 
| Te kawenga a to toki | 3000kgKG | 
| Te kawenga aporo muri | 5995kgKG | 
| Tateatea | |
| Tapahi potae | 8.25R16LT 14PR, 9.5R17.5 14PR | 
| Tuhinga o mua | 6 pieces | 
| Pāka hiko | |
| Tohu Pūhiko | Jiangxi Xingying | 
| Tauira Pūhiko | 512V/310AH | 
| Momo Pūhiko | Lithium rino phosphate pākahiko | 
| Te kaha pākahiko | 158.72kwh | 
| Te pūngao pūngao | 122.7WH / kg | 
| Taputapu Whakatika Pūhiko | 512K | 
| Battery total voltage | 584K | 
| Te tikanga utu | Te utu tere | 
| Te wa e hoko ana | 2h | 
| Tuhinga o mua | Chengdu CRRC | 









				






				
				


				
				

				
Arotake
Kaore ano kia arotake.