FAMINTINANA
TOETOETRA
famaritana
| Item/Project | Unit | XG1- EH740 |
| Modely momba ny fanambarana | – | Xga3318bevwe |
| Fiara karetsaka | – | G7SM Round Mid-Row |
| Fitaovana mitondra fiara | – | 8× 4 |
| Vondron'olona feno fiara | kg | 31000 |
| Lanja curb | kg | 230002/360024/800 |
| Open book 01.svg Bika matoanteny | MG | 10600/10800/10900×2550×3500/3600 |
| Wheelbase | MG | 2100+4000+1400 |
| Haben'ny boaty entana | MG | 7600, 7800, 8000, 8200×2300, 2350×600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 |
| Marika môtô | – | XCMG/Lü Kong |
| Power / Peak Power | kw | 360/550 |
| Ny marika bateria sy ny karazana | – | XCMG Power/CATL |
| Fahaiza-manao bateria | KWh | 422.87 |
| Famandrihana Axle / axle axle | t | 9.5t/16t |











Hevitra
Tsy misy hevitra momba ny hevitra.