Kuerz
FONTassementer
1.Elektresch Propulsioun System
2.4.5-Ton Payload Capacity
3.High-Performance Refrigeration Unit
4.Sturdy Chassis and Durable Build
5.Safety and Comfort Features
Spezifizéierung
| Basis Informatioun | |
| Drive Typ | 4X2 | 
| Wheelbase | 3365mm | 
| Vehicle Body Length | 5.995m | 
| Vehicle Body Width | 2.25m | 
| Vehicle Body Height | 3.25m | 
| Gefier | 3.2t | 
| Bewäertten aladen | 1.1t | 
| Sportmon | 4.495t | 
| Maximal Ëmmer | 90km / h | 
| Energie Typ | Reng elektresch | 
| Elektliv Motor | |
| Front Motor Brand | JAC | 
| Front Motor Model | TZ220XSJ200 | 
| Auto Type | Permanent Magnet Synchronom Motor | 
| Peak Kraaft | 130KW | 
| Gesamtbewäert Kraaft | 60KW | 
| Brennstoff Kategorie | Reng elektresch | 
| Batterie / Opluedstatiounen | |
| Batterie Mark | Catt | 
| Batterie Typ | Lithium Eisen Bosphat Batterie | 
| Batterie Kapazitéit | 100.46khwh | 
| Cargo Boxparameter | |
| Cargo Box Breet | 2.1m | 
| Cargo Box Héicht | 2.1m | 
| Chassis Parameteren | |
| Chassis Serie | Shuailing ES6 | 
| Chassis Modell | HFC1046EV1-2 | 
| Number of Leaf Springs | 4/5 + 6 | 
| Front Achs Last | 1950KG | 
| Hënneschter Achs Last | 2545KG | 
| Péngë besichen | |
| Pneu Spezifizéierung | 7.00R16t 8P | 
| Zuel vun de Pneuen | 6 | 



				
				

				
				
				
				
				