KIN
TAYBETÎ
1.Electric Powertrain Advantage
2.4.5-Ton payload kapasîteya
3.High-Performance Refrigeration Unit
4.Sturdy Chassis and Durable Build
5.Taybetmendiyên ewlehî û rehetiyê
Kenivîs
| Agahiyên bingehîn | |
| Tîpa ajotinê | 4X2 |
| Wheelbase | 3360mm |
| Vehicle Body Length | 5.95m |
| Vehicle Body Width | 2.2m |
| Vehicle Body Height | 3.26m |
| Weight Weight | 3.305t |
| Load barkirin | 0.995t |
| Gross Mass | 4.495t |
| Leza herî zêde | 90km/h |
| CLTC Range | 695km |
| Energy Type | Pure Electric |
| Motora elektrîkê | |
| Brandorê motora pêş | Jingjin |
| Type Motor | Motor Magnet Synchronous Permanent |
| Peak Power | 120kW |
| Tevahiya Hêza Rated | 60kW |
| Total Rated Torque | 150N · m |
| Kategoriya sotemeniyê | Pure Electric |
| Baterî / barkirinê | |
| Battery Brand | FinDreams |
| Cureyê Pîl | Battera fosfata lîtium hesin |
| Kapasîteya Pîl | 131.98kWh |
| Parametreyên Box Cargo | |
| Firehiya Box Cargo | 2.1m |
| Bilindahiya Box Cargo | 2.1m |
| Box Volume | 18 metrekup |
| Parametreyên Chassis | |
| Series Chassis | Feidie EW7 |
| Modela Chassis | FD1040W68BEV |
| Hejmara lepikên pelên | 3/3 + 2 |
| Load Axle Front | 2400Kg |
| Load Axe Rear | 4000Kg |
| Tires | |
| Specification Tire | 7.00R16 |
| Hejmara Tires | 6 |
| Sîstema Brake | |
| Vehicle Braking Type | Air Brake |










