ខ្លី
លក្ខណៈពិសេស
ការបញ្ជាក់
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន | |
រតង់កង់ | 3450មមលក់ម្យ៉ាង |
ប្រវែងយានយន្ត | 5.25 meters |
ទទឹងរថយន្ត | 1.87 meters |
កម្ពស់យានយន្ត | 1.96 meters |
ម៉ាស់យានយន្តសរុប | 3.5 tons |
Rated Load Capacity | 1.62 tons |
ទំងន់យានយន្ត | 1.75 tons |
Front Overhang/Rear Overhang | 0.65 / 1.15 meters |
ល្បឿនអតិបរមា | 130គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង |
CLTC Driving Range | 320km |
Remarks | Optional: Double Sliding Doors, Double-opening Tailgate |
Electric Motor | |
Motor Brand | Inovance |
Motor Model | TZ180XSSQC |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
អំណាចដែលបានវាយតម្លៃ | 60KW |
ថាមពលកំពូល | 120KW |
Maximum Torque | 240N·m |
Rated Torque of the Motor | 115N·m |
ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | អគ្គិសនីសុទ្ធ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកាប៊ីន | |
Number of Seat Rows | 1 |
បាតឺរី | |
Battery Brand | SAIC Times |
ប្រភេទថ្ម | ផូស្វ័រដែកលីចូម |
សមត្ថភាពថ្ម | 51គីឡូវ៉ាត់មុខ |
Charging Method | Fast Charging, Slow Charging |
សាកពេលវេលា | 0.6ច |
Vehicle Body Parameters | |
Number of Seats | 3 seats |
Carriage Parameters | |
Maximum Depth of the Carriage | 3.155 meters |
Maximum Width of the Carriage | 1.774 meters |
Carriage Height | 1.48 meters |
Carriage Volume | 7.3 cubic meters |
Chassis Steering | |
Front Suspension Type | Independent Suspension |
Rear Suspension Type | Leaf Spring |
Power Steering Type | Electric Power Steering |
Door Parameters | |
Side Door Type | Sliding Door |
Tailgate Type | Double-opening Door |
Wheel Braking | |
Front Wheel Specification | 195/70R15LT |
Rear Wheel Specification | 195/70R15LT |
Safety Configurations | |
Driver’s Airbag | ○ |
Anti-theft Alarm | ● |
Remote Control Key | ● |
Vehicle Central Lock | ● |
Handling Configurations | |
ABS Anti-lock Braking System | ● |
Internal Configurations | |
Multi-function Steering Wheel | ● |
Air Conditioning Adjustment Mode | Manual |
Power Windows | ● |
រូបភាពបញ្ច្រាស | ● |
Reverse Radar | ● |
Multimedia Configurations | |
External Audio Source Interface (AUX/USB/iPod, etc.) | ● |
Radio | ● |
Lighting Configurations | |
Adjustable Headlight Height | ● |