BREVE
CARATTERISTICHE
Specifiche
| Informazioni di base | |
| Interasse | 3570mm | 
| Lunghezza del veicolo | 5.995 metri | 
| Larghezza del veicolo | 2.098 metri | 
| Altezza del veicolo | 2.645 metri | 
| Messa di veicoli lordi | 4.495 tonnellate | 
| Capacità di carico nominale | 1.25 tonnellate | 
| Peso del veicolo | 3.05 tonnellate | 
| Sbalzo anteriore/Sbalzo posteriore | |
| Velocità massima | 100km/h | 
| CLTC Driving Range | 430km | 
| Motore elettrico | |
| Marchio motorio | Daoyi Power | 
| Modello motore | JEETZ260XS7545JH04 | 
| Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | 
| Potenza nominale | 60KW | 
| Potenza di punta | 120KW | 
| Maximum Torque | 750N · m | 
| Coppia nominale del motore | 400N · m | 
| Coppia di picco | 750N · m | 
| Tipo di carburante | Puro elettrico | 
| Parametri di cabina | |
| Numero di file di sedile | 1 | 
| Batteria | |
| Marchio batteria | Gotion High-tech | 
| Tipo di batteria | Batteria fosfato di ferro al litio | 
| Capacità della batteria | 92.16KWh | 
| Densità di energia | 136.62Wh/kg | 
| Battery Rated Voltage | 384V | 
| Metodo di ricarica | DC Fast Charging:70KW | 
| Charging Time | 2H | 
| Parametri della carrozzeria del veicolo | |
| Vehicle Body Structure | Load-bearing | 
| Numero di posti | 3 posti a sedere | 
| Parametri del carrello | |
| Profondità massima del carrello | 3.55 metri | 
| Larghezza massima del carrello | 1.82 metri | 
| Altezza del carrello | 1.89 metri | 
| Volume del carrello | 12.2 metri cubi | 
| Sterzo del telaio | |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente | 
| Tipo di sospensione posteriore | Primavera a foglia | 
| Tipo di servosterzo | Vacuum-assisted Power Steering | 
| Parametri della porta | |
| Numero di porte | 4 | 
| Tipo di portellone posteriore | Doppia apertura | 
| Frenatura delle ruote | |
| Specifiche della ruota anteriore | 215/75 R16LT | 
| Specifiche della ruota posteriore | 195/75 R16LT | 
| Tipo di freno anteriore | Freno a disco | 
| Tipo di freno posteriore | Freno a disco | 
| Configurazioni di sicurezza | |
| Airbag conducente | ● | 
| Monitoraggio della pressione dei pneumatici | – | 
| Seat Belt Unfastened Warning | ● | 
| Remote Control Key | ● | 
| Vehicle Central Lock | ● | 
| Gestione delle configurazioni | |
| Sistema di frenatura antibloccaggio ABS | ● | 
| Vehicle Stability Control (ESP/DSC/VSC, ecc.) | ● | 
| Configurazioni interne | |
| Steering Wheel Material | Plastica | 
| Volante multifunzione | ● | 
| Seat Material | Fabric | 
| Modalità di regolazione dell'aria condizionata | Automatico | 
| Power Windows | ● | 
| Electrically Adjustable Rear-view Mirrors | ● | 
| Immagine inversa | -/● | 
| Radar inverso | ● | 
| Configurazioni multimediali | |
| GPS/BeiDou Vehicle Travel Recorder | – | 
| Radio | ● | 
| Configurazioni di illuminazione | |
| Fendinebbia anteriori | ● | 
| Daytime Running Lights | – | 
| Adjustable Headlight Height | ● | 









				






				
				
				
				
				
				
				