SINGKAT
FITUR
SPESIFIKASI
Informasi Dasar | |
Model Pengumuman | HFC1041PHEV2Q |
Jenis | Truck |
Formulir Drive | 4X2 |
Jarak roda | 3365mm |
Level Panjang Kotak | 4.2 meter |
Panjang kendaraan | 5.995 meter |
Lebar Kendaraan | 2.11 meter |
Tinggi kendaraan | 2.32 meter |
Total massa | 4.495 ton |
Rated load capacity | 1.225 ton |
Berat kendaraan | 3.075 ton |
Kecepatan maksimum | 105km/jam |
Level tonase | Truk ringan |
Tempat Asal | Hefei, Anhui |
Engine parameters | |
Engine model | Yunnei Power D20TCIF11 |
Number of cylinders | 4 cylinders |
Displacement | 2L |
Emission standard | National VI |
Maximum output power | 93kW |
Maximum horsepower | 127 daya kuda |
Motor | |
Fuel type | Hybrid |
Parameter kotak kargo | |
Bentuk kotak kargo | Platform type |
Panjang kotak kargo | 4.18 meter |
Lebar kotak kargo | 2.01 meter |
Tinggi kotak kargo | 0.4 meter |
Parameter kabin | |
Permitted number of passengers | 3 rakyat |
Number of seat rows | Baris tunggal |
Parameter sasis | |
Allowable load on the front axle | 1985kg |
Deskripsi Gandar Belakang | 4T |
Allowable load on the rear axle | 2510kg |
Ban | |
Spesifikasi ban | 7.00R16LT 8PR |
Jumlah ban | 6 |
Baterai | |
Jenis baterai | Lithium iron phosphate |
Kapasitas baterai | 15.5kWh |
Konfigurasi Kontrol | |
ABS anti-lock | ● |
External configuration | |
Aluminum alloy air reservoir | ● |
Konfigurasi internal | |
Multi-functional steering wheel | ● |
Windows Daya | ● |
Reverse image | ○ |
Electronic central lock | ● |
Multimedia configuration | |
Color large screen on the center console | ○ |
Lighting configuration | |
Daytime running lights | ● |
Brake system | |
Vehicle brake type | Air brake |
Intelligent configuration |
Ulasan
Belum ada ulasan.