RÖVID
Jellemzők
Meghatározás
| Alapinformáció | |
| Meghajtó forma | 4X2 |
| Tengelytávolság | 4700mm |
| Testhossz | 7.71 méter |
| Test szélessége | 2.51 méter |
| Testmagasság | 3.165 méter |
| Jármű súlya | 11.37 tonna |
| Névleges teher | 6.5 tonna |
| Teljes tömeg | 18 tonna |
| Maximális sebesség | 90km/h |
| Factory standard range | 480km |
| Motor | |
| Motoros márka | Yutong |
| Motoros modell | TZ400XSYTB26 |
| Motor típus | Állandó mágneses szinkron motor |
| Csúcsteljesítmény | 250KW |
| Csúcsnyomaték | 2400N · m |
| Mounted equipment parameters | |
| Vehicle type | Electric Rear Compactor Truck |
| Special function description | This vehicle is equipped with a hydraulic lifting mechanism and special box devices to realize the dump transportation function of garbage. |
| Alváz paraméterek | |
| Alváz sorozat | Yutong |
| Alváz modell | ZKH1186P1BEVJ |
| Laprugók száma | 8/10+8 |
| Első tengely terhelése | 6500Kg |
| Hátsó tengelyterhelés | 11500Kg |
| Gumiabroncs | |
| Gumiabroncs -specifikáció | 295/80R22.5 16PR |
| Gumiabroncsok száma | 6 pieces |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátormárka | Macska |
| Akkumulátormodell | L302C01 |
| Akkumulátor típus | Lítium vas -foszfát akkumulátor |
| Akkumulátor kapacitás | 350.07kWh |
| Energia sűrűség | 161.27Wh/kg |
| Brand of electronic control system | Zhengzhou Yutong |











Áttekintés
Még nincs vélemény.