RÖVID
Jellemzők
Meghatározás
| Alapinformáció | |
| Tengelytávolság | 3100mm |
| Jármű hossza | 4.995 méter |
| Jármű szélessége | 1.78 méter |
| Jármű magasság | 1.96 méter |
| A jármű bruttó tömege | 2.75 tonna |
| Rated Load Capacity | 1.2 tonna |
| A jármű tömege | 1.42 tonna |
| Első túlnyúlás/hátsó túlnyúlás | 0.775 / 1.12 méter |
| Maximális sebesség | 90km/h |
| CLTC Driving Range | 260km |
| Elektromos motor | |
| Motor márka | Foton Motor (BAIC Foton) |
| Motor modell | FTTBP070A |
| Motor típusa | Állandó mágneses szinkronmotor |
| Névleges teljesítmény | 35KW |
| Csúcsteljesítmény | 70KW |
| Maximális nyomaték | 180N · m |
| Üzemanyag típus | Tiszta elektromos |
| A fülke paraméterei | |
| Ülősorok száma | 1 |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor márka | Hubei EVE Energy |
| Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát akkumulátor |
| Akkumulátor kapacitása | 41.86kWh |
| Töltési mód | Gyors töltés / Lassú töltés |
| Töltési idő | 0.67 hours for fast charging / 4.5 hours for slow charging |
| Járműkarosszéria-paraméterek | |
| Jármű karosszéria felépítése | Teherbíró |
| Ülőhelyek száma | 2 ülések |
| Carriage Parameters | |
| Maximum Depth of the Carriage | 2.72 méter |
| Maximum Width of the Carriage | 1.71 méter |
| Carriage Height | 1.4 méter |
| Carriage Volume | 6.3 köbméter |
| Alváz kormányzás | |
| Első felfüggesztés típusa | Független felfüggesztés |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Levél tavasz |
| Power Steering Type | Electric Power Steering |
| Ajtó paraméterei | |
| Number of Doors | 5 |
| Side Door Type | Up-and-down Lifting Doors |
| Kerékfékezés | |
| Első kerék specifikáció | 185/65R15LT |
| Hátsó kerék specifikáció | 185/65R15LT |
| Front Brake Type | Disc Brake |
| Rear Brake Type | Drum Brake |
| Biztonsági konfigurációk | |
| Driver’s Airbag | ○ |
| Passenger’s Airbag | ○ |
| Front Side Airbag | – |
| Rear Side Airbag | – |
| Tire Pressure Monitoring | – |
| Knee Airbag | – |
| Seat Belt Unfastened Warning | ● |
| Remote Control Key | ● |
| Jármű központi zár | ● |
| Konfigurációk kezelése | |
| ABS blokkolásgátló fékrendszer | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA, stb.) | – |
| Vehicle Stability Control (ESP/DSC/VSC, stb.) | – |
| Belső konfigurációk | |
| Kormánykerék beállítása | – |
| Multi-function Steering Wheel | – |
| Seat Material | Fabric |
| Légkondicionálás beállítási mód | Kézikönyv |
| Power Windows | ● |
| Electrically Adjustable Rear-view Mirrors | ● |
| Heated Rear-view Mirrors | – |
| Fordított kép | ○ |
| Reverse Radar | ● |
| Multimédiás konfigurációk | |
| Bluetooth/autótelefon | – |
| Külső audioforrás interfész (AUX/USB/iPod, stb.) | ● |
| Világítási konfigurációk | |
| Első ködlámpák | ○ |
| Nappali futólámpák | – |
| Állítható fényszóró magasság | – |
| Intelligent Configurations | |
| Fatigue Driving Monitoring | – |
| Cruise Control | – |






















