Luv
NTA
1.Hluav taws xob fais fab: A Green and Quiet Solution
2.4.5-Ton Payload Capacity
3.High-Performance Refrigeration Unit
4.Sturdy Chassis and Durable Build
5.Safety and Comfort Features
Kev qhia tshwj xeeb
| Cov ntaub ntawv yooj yim | |
| Tsav hom | 4X2 |
| Wheelbase | 3360mm |
| Tsheb Lub Cev Ntev | 5.995m |
| Tsheb lub cev dav | 2.25m |
| Tsheb Lub Cev Qhov Siab | 3.24m |
| Tsheb hnyav | 3.63t |
| Nyob Rated Load | 0.67t |
| Tag nrho pawg | 4.495t |
| Qhov siab tshaj plaws | 110km/h |
| Zog Hom | Tus meybrid |
| Lub cav tsis | |
| Tus qauv cav | BAIC Foton 4F25TC |
| Number of Cylinders | 4 daim thooj voos kheej |
| Kev tshem tawm | 2.499L |
| Vaj Yug Tswv | Tuam Tshoj VI |
| Qhov Siab Tshaj Tawm Zog | 116kW |
| Ntau Ntau Tshaj Plaws Nuj Nqis | 158 hp |
| Fais Tsav | |
| Front Motor Brand | BAIC Foton |
| Front Motor Model | FTTBP070A |
| Peak zog | 72kW |
| Tag nrho cov rated lub zog | 30kW |
| Roj qeb | Tus meybrid |
| Roj Teeb / Them | |
| Roj teeb Hom | MGL |
| Hom roj teeb | Lithium Manganese Oxide Battery |
| Roj teeb muaj peev xwm | 14.016kWh |
| Txoj kev them nqi | Ceev ceev them |
| Cargo Box Parameters | |
| Cargo Box Dav | 2.1m |
| Cargo Box Qhov Siab | 2.1m |
| Chassis Parameters | |
| CHASSIS Series | Zhilan |
| Chassis qauv | BJ1048PHEVJA |
| Tus naj npawb ntawm nplooj hlav hlav | 3/8 + 6 |
| PARDER LOADL | 1850Kg |
| Tsheb Qum Load | 2645Kg |
| Log tsheb | |
| Tyre Specification | 7.00R16lt 8pr |
| Number of Tire | 6 |










