תַקצִיר
תכונות
Electric Propulsion System
Cargo Space and Cage-Type Design
Battery and Range
Safety and Control Features
Driver Comfort and Convenience
מפרט
| מידע בסיסי | |
| מודל הכרזה | CDW5041CCYH331DZHBEV |
| סוּג | Cage-type cargo truck |
| טופס כונן | 4X2 |
| בסיס גלגלים | 3360מ"מ |
| רמת אורך התיבה | 4.2 מטרים |
| אורך רכב | 5.995 מטרים |
| רוחב רכב | 2.2 מטרים |
| גובה הרכב | 3.21 מטרים |
| מסה מוחלטת | 4.495 טונות |
| עומס מדורג | 1.2 טונות |
| משקל רכב | 3.1 טונות |
| מהירות מקסימאלית | 90קמ"ש |
| טווח שייט סטנדרטי מפעל | 440ק"מ |
| רמת טונוס | משאית קלה |
| מקום מוצא | Chengdu, Sichuan |
| סוג דלק | חשמלי טהור |
| מָנוֹעַ | |
| מותג מנועי | Sinotruk Chengdu Commercial vehicle |
| דגם מוטורי | TZ220XSCDW10 |
| סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
| כוח מדורג | 65קילוואט |
| כוח שיא | 140קילוואט |
| קטגוריית דלק | חשמלי טהור |
| פרמטרים של תיבת מטען | |
| טופס קופסת מטען | Cage type |
| אורך תיבת המטען | 4.15 מטרים |
| רוחב תיבת המטען | 2.1 מטרים |
| Cabin parameters | |
| Cabin | V2 |
| Cabin width | 1880 מילימטרים (מ"מ) |
| מספר הנוסעים מותר | 3 אֲנָשִׁים |
| מספר שורות המושב | שורה יחידה |
| Main driver seat form | Airbag shock-absorbing seat |
| פרמטרי שלדה | |
| עומס מותר על הציר הקדמי | 1705ק"ג |
| עומס מותר על הציר האחורי | 2790ק"ג |
| חישוקי סגסוגת אלומיניום | ○ |
| צמיגים | |
| מפרט צמיגים | 7.00R16LT 8pr, 7.00R16LT 10PR |
| מספר הצמיגים | 6 |
| סוֹלְלָה | |
| מותג סוללות | קטל |
| סוג סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
| קיבולת סוללה | 100.46קוט"ש |
| שיטת טעינה | Single-gun direct charging |
| זמן טעינה | 1 hour |
| תצורת שליטה | |
| ABS anti-lock braking | ● |
| תצורה חיצונית | |
| Aluminum alloy air reservoir | ○ |
| תצורה פנימית | |
| Steering wheel material | Plastic |
| הגה רב תפקודי | ● |
| טופס התאמת מיזוג אוויר | אוֹטוֹמָטִי |
| חלונות חשמל | ● |
| Electric rearview mirrors | ● |
| Reversing image | ● |
| מפתח מרוחק | ● |
| נעילה מרכזית אלקטרונית | ● |
| תצורת תאורה | |
| אורות ערפל קדמיים | ● |
| מערכת בלמים | |
| סוג בלימת רכב | בלם אוויר |
| Parking brake | Air cut-off brake |
| בלם גלגל קדמי | סוג תוף |
| בלם גלגל אחורי | סוג תוף |
| תצורה חכמה | |
| בקרת שיוט | ○ |























ביקורות
אין עדיין ביקורות.