POKOLE
HIʻona
OLELO HOOLAHA
| Kumu | Kōho | Xg1-eh610 |
| ʻO ka hoʻohālike hoʻolaha hoʻolaha | – | Xga3318bvwe |
| CAB | – | G7m side-laina waena |
| Ke kau inoa | – | 8× 4 4 |
| Piha piha o ke kaʻa | kg | 31,000 |
| Kaumaha kino | kg | 23,000 / 23,600 / 24,800 |
| ʻO ka dimension holoʻokoʻa | mm | 10,600, 10,800, 10,900 × Nokia 2,550 × Nokia 3,500, 3,600 |
| Huila huila | mm | 2,100 + 4,000 + 1,400 |
| ʻO ka nui o ka pahu cargo | mm | 7,600, 7,800, 8,000, 8,200 × Nokia 2,300, 2,350 × Nokia 600, 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| Brand Brand | – | Xcmg / Hexing |
| Ka mana nui / Peak | kW | 310 / 450 |
| ʻO ka hōʻailona uila a me keʻano | – | Xcmg mana / CATL |
| ʻO ka mana pā | kWh | 422.87 |
| ʻO nā Axle / ROP Axle | t | 9.5 / 16 |











Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.