POKOLE
HIʻona
OLELO HOOLAHA
| Kumu | Kōho | XG1-EH490 (charging version) |
| Product model | – | XGA4252BEVWC/XGA4254BEVWC |
| CAB | – | G7LM (optional top air deflector) |
| Ke kau inoa | – | 6× 4 4 |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | km/h | 84 |
| Ulu nui | kg | 49000 |
| Kaumaha kino | kg | 10300/10730 |
| ʻO ka dimension holoʻokoʻa | mm | 7420×2550×3170/3750 |
| Huila huila | mm | 3800+1350 |
| Brand Brand | – | XCMG/Lü Kong/Tebijia |
| Ka mana nui / Peak | kW | 240/360 |
| ʻO ka hōʻailona uila a me keʻano | – | XCMG Power/CATL/Fudi |
| ʻO ka mana pā | kWh | 281.91 |
| ʻO nā Axle / ROP Axle | t | 6.5/2×11.5 |











Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.