POKOLE
HIʻona
OLELO HOOLAHA
| Item/Project | Kōho | XG1- EH740 |
| ʻO ka hoʻohālike hoʻolaha hoʻolaha | – | Xga3318bvwe |
| CAB | – | G7m side-laina waena |
| Ke kau inoa | – | 8× 4 4 |
| Piha piha o ke kaʻa | kg | 31000 |
| Kaumaha kino | kg | 230002/360024/800 |
| ʻO ka dimension holoʻokoʻa | mm | 10600/10800/10900×2550×3500/3600 |
| Huila huila | mm | 2100+4000+1400 |
| ʻO ka nui o ka pahu cargo | mm | 7600, 7800, 8000, 8200×2300, 2350×600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 |
| Brand Brand | – | XCMG/Lü Kong |
| Ka mana nui / Peak | kW | 360/550 |
| ʻO ka hōʻailona uila a me keʻano | – | XCMG Power/CATL |
| ʻO ka mana pā | kWh | 422.87 |
| ʻO nā Axle / ROP Axle | t | 9.5t/16t |











Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.