POKOLE
HIʻona
OLELO HOOLAHA
| ʻIke Kumu | |
| ʻO ka hoʻohālike hoʻolaha hoʻolaha | SMQ5074XLCBEV | 
| Ke kau inoa | 4X2 | 
| Huila huila | 3315mm | 
| Body length | 5.995 mika | 
| Body width | 2.2 mika | 
| Body height | 3.15 mika | 
| Kaupaona kino | 4.29 mau tona | 
| Helu helu | 3.07 mau tona | 
| Huina nui | 7.49 mau tona | 
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | 80km/h | 
| Kahi kumu | Changge, Henan | 
| ʻO nā papa hana maʻamau | 245km | 
| ʻO keʻano fuel | Kālā Kelepona'ē | 
| Motora | |
| Brand Brand | Tongyu | 
| ʻO keʻano hana | TZ420XSTY646 | 
| ʻAno pahu | ʻO ka hoʻokele mau magnet stnnchronous | 
| Mana mana | 60kW | 
| Kaʻina lua | Kālā Kelepona'ē | 
| Nā pahu pahu pahu pahu | |
| Ka lōʻihi o ka pahu pahu | 4.04 mika | 
| ʻO ka laulāʻo Cargo | 2.045 mika | 
| ʻO ke kiʻekiʻeʻo Cargo | 2.02 mika | 
| Volume of box | 16.86 mika cubic | 
| Nā'āpana Chassis | |
| Nā Kūlana Chassis | Senyuan SE7 | 
| Missis model | SMQ5077BEV | 
| Ka helu o nā pūnāwai lau | 8/9+5 | 
| Front axle load | 2500Kg | 
| Rear axle load | 4990Kg | 
| Kaila | |
| Thire kiko'ī | 7.50R16LT 14PR | 
| Ka helu o nā kaila | 6 | 
| Batri | |
| Kākau inoa Butter | Guoxuan Hi-Tech | 
| Nā hoʻohālike pā | IFP20100140A-30Ah | 
| ʻAno pā'ālua | ʻO Lithium Maron Shosphate | 
| Ka huina o ka uila uila | 537.6V | 










 
				







 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.