Gajere
Fasas
Gwadawa
| Shiri | Guda ɗaya | XG1-EH610 |
| Bayanin sanarwa | – | XGA3318BEVWE |
| Kurkuku | – | G7SM single-row mid-roof |
| Fitar da tsari | – | 8× 4 |
| Full-load mass of vehicle | kg | 31,000 |
| Nauyi | kg | 23,000 / 23,600 / 24,800 |
| Gaba daya girma | mm | 10,600, 10,800, 10,900 × 2,550 × 3,500, 3,600 |
| Hotbase | mm | 2,100 + 4,000 + 1,400 |
| Size of cargo box | mm | 7,600, 7,800, 8,000, 8,200 × 2,300, 2,350 × 600, 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| Brand | – | XCMG / Hexing |
| Rated / Power Power | Kwat | 310 / 450 |
| Baturin Baturin da nau'in | – | Powerarfin XCMG / Cattl |
| Koyarwar baturi | Kwh | 422.87 |
| Front axle/rear axle | t | 9.5 / 16 |











Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.