Gajere
Fasas
Gwadawa
| Shiri | Guda ɗaya | XG1-EH490 |
| Bayanin sanarwa | – | XGA5317ZLJBEVWA |
| Kurkuku | – | E7SM single-row mid-roof |
| Fitar da tsari | – | 8× 4 |
| Full-load mass of vehicle | kg | 31,000 |
| Nauyi | kg | 17,950 / 18,500 |
| Gaba daya girma | mm | 9,600 / 9,800 × 2,550 × 3,300 / 3,500 / 3,600 |
| Hotbase | mm | 1,950 + 3,200 + 1,400 |
| Size of cargo box | mm | 5,400, 5,600, 5,800 × 2,300, 2,350 × 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| Brand | – | XCMG / Lv Kong |
| Rated / Power Power | Kwat | 240 / 360 |
| Baturin Baturin da nau'in | – | Powerarfin XCMG / Cattl |
| Koyarwar baturi | Kwh | 281.91 |
| Front axle/rear axle | t | 7.5 / 13 |











Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.