Gajere
Fasas
Gwadawa
| Shiri | Guda ɗaya | XG1-EH490 (caji) |
| Tsarin Samfura | – | XGA4252BEVWC/XGA4254BEVWC |
| Kurkuku | – | G7LM (optional top air deflector) |
| Fitar da tsari | – | 6× 4 |
| Matsakaicin gudu | km / h | 84 |
| Babban taro | kg | 49000 |
| Nauyi | kg | 10300/10730 |
| Gaba daya girma | mm | 7420× 2550 × 3170/3750 |
| Hotbase | mm | 3800+1350 |
| Brand | – | XCMG/Lü Kong/Tebijia |
| Rated / Power Power | Kwat | 240/360 |
| Baturin Baturin da nau'in | – | XCMG Power/CATL/Fudi |
| Koyarwar baturi | Kwh | 281.91 |
| Front axle/rear axle | t | 6.5/2× 11.5 |











Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.