Gajere
Fasas
Gwadawa
| Bayanai na asali | |
| Fitar da tsari | 4X2 |
| Hotbase | 3360mm |
| Tsawon jikin mutum | 5.945 ma'aurata |
| Fadin jiki | 2.132 ma'aurata |
| Haske na jiki | 3.035 ma'aurata |
| Nauyi mai nauyi | 2.71 tan |
| Rated kaya | 1.59 tan |
| Duka taro | 4.495 tan |
| Matsakaicin gudu | 90km / h |
| Nau'in mai | Tsarkakakkiyar lantarki |
| Mota | |
| Brand | Shenzhen Dadihe Electric Vehicle Co., Ltd. |
| Motar mota | TZ260XSD81 |
| Nau'in mota | Motar dindindin na dindindin |
| Powerarfin Pow | 120Kwat |
| Iko da aka kimanta | 60Kwat |
| Kungiyoyin Man | Tsarkakakkiyar lantarki |
| Sigogi akwatin akwatin kaya | |
| Tsawon Akwatin kaya | 4.025 ma'aurata |
| Hanyar akwatin kaya | 1.96 ma'aurata |
| Akwatin Akwatin Barre | 1.85 ma'aurata |
| Sigogi na chassis | |
| Jerin abin hawa na Chassis | Jiangling Kairui |
| Misalin Chassis | JX1043TG25BEV |
| Yawan ganye springs | 4/3+3, 4/5+6 |
| Axe nauyin Axle | 1945Kg |
| Raya Axle | 2550Kg |
| Tayoyi | |
| Fasawa na taya | 7.00R16LT 8PR |
| Yawan tayoyin | 6 |
| Batir | |
| Alamar baturi | Cattl |
| Model ɗin baturi | 1AL0H2 |
| Nau'in baturi | Batirin arkon |
| Jimlar ƙarfin lantarki | 537.6V |

















Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.