Gajere
Fasas
Gwadawa
Bayanai na asali | |
Bayanin sanarwa | CA5045XXYP40K51L2E6PHEVA84 |
Iri | Van truck |
Fitar da tsari | 4X2 |
Hotbase | 3300mm |
Akwatin tsawon akwatin | 4.2 ma'aurata |
Tsawon abin hawa | 5.995 ma'aurata |
Fadin abin hawa | 2.22 ma'aurata |
Tsayin abin hawa | 3.12 ma'aurata |
Duka taro | 4.495 tan |
Rated load capacity | 0.85 tan |
Nauyi mai nauyi | 3.45 tan |
Matsakaicin gudu | 105km / h |
Matakin tonnage | Motocin haske |
Wurin asali | Qingdao, Shandong |
Engine parameters | |
Engine model | Xichai CA4DB1-13E6 |
Number of cylinders | 4 cylinders |
Displacement | 2.2L |
Emission standard | National VI |
Maximum output power | 95Kwat |
Maximum horsepower | 130 horsepower |
Mota | |
Brand | FAW Jiefang |
Motar mota | CAM310PT1 |
Nau'in mota | Motar dindindin na dindindin |
Iko da aka kimanta | 34Kwat |
Powerarfin Pow | 72Kwat |
Nau'in mai | Hybrid |
Sigogi akwatin akwatin kaya | |
Akwatin akwatin kaya | Iri |
Tsawon Akwatin kaya | 4.16 ma'aurata |
Hanyar akwatin kaya | 2.1 ma'aurata |
Akwatin Akwatin Barre | 2.1 ma'aurata |
Sigogi | |
Permitted number of passengers | 3 jama |
Yawan layuka | Ɗaya jere |
Sigogi na chassis | |
Allowable load on the front axle | 1950kg |
Rear axle description | 265 rear axle |
Allowable load on the rear axle | 2545kg |
Tayoyi | |
Fasawa na taya | 7.00R16LT 8PR |
Yawan tayoyin | 6 |
Batir | |
Alamar baturi | MGL |
Nau'in baturi | Lithium manganate battery |
Koyarwar baturi | 14Kwh |
Tsarin sarrafawa | |
ABS anti-lock | ● |
Internal configuration | |
Multi-functional steering wheel | ● |
Air conditioning adjustment form | Shugabanci |
Remote key | ● |
Electronic central lock | ● |
Intelligent configuration | |
Cruise control | ● |
Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.