Gajere
Fasas
Gwadawa
| Bayanai na asali | |
| Bayanin sanarwa | HFC1041PHEV2Q |
| Iri | Babbar motar ɗaukar kaya |
| Fitar da tsari | 4X2 |
| Hotbase | 3365mm |
| Akwatin tsawon akwatin | 4.2 ma'aurata |
| Tsawon abin hawa | 5.995 ma'aurata |
| Fadin abin hawa | 2.11 ma'aurata |
| Tsayin abin hawa | 2.32 ma'aurata |
| Duka taro | 4.495 tan |
| Daukakar nauyi | 1.225 tan |
| Nauyi mai nauyi | 3.075 tan |
| Matsakaicin gudu | 105km / h |
| Matakin tonnage | Motocin haske |
| Wurin asali | Hefei, Anhuu |
| Engine parameters | |
| Engine model | Yunnei Power D20TCIF11 |
| Number of cylinders | 4 cylinders |
| Gudun hijira | 2L |
| Emission standard | National VI |
| Maximum output power | 93Kwat |
| Maximum horsepower | 127 ɓo |
| Mota | |
| Nau'in mai | Hybrid |
| Sigogi akwatin akwatin kaya | |
| Akwatin akwatin kaya | Nau'in dandamali |
| Tsawon Akwatin kaya | 4.18 ma'aurata |
| Hanyar akwatin kaya | 2.01 ma'aurata |
| Akwatin Akwatin Barre | 0.4 ma'aurata |
| Sigogi | |
| Da aka ba da izinin fasinjoji | 3 jama |
| Yawan layuka | Ɗaya jere |
| Sigogi na chassis | |
| Ba da izini a cikin gxle | 1985kg |
| Bayanin Rever Axle | 4T |
| Ba da izini a kan axle | 2510kg |
| Tayoyi | |
| Fasawa na taya | 7.00R16LT 8PR |
| Yawan tayoyin | 6 |
| Batir | |
| Nau'in baturi | Labarin ƙarfe na Lititum |
| Koyarwar baturi | 15.5Kwh |
| Tsarin sarrafawa | |
| Abs anti-kulle | ● |
| Tsarin waje | |
| Aluminum alloy air reservoir | ● |
| Tsarin ciki | |
| Ma'aikatan Multi suna aiki | ● |
| Windows Windows | ● |
| Hoto na juyi | ○ |
| Kulle tsakiyar lantarki | ● |
| Multimedia Multimedia | |
| Hannun launi a kan wasan bidiyo na Cent | ○ |
| Haske Kanfigareshan | |
| Rage hasken rana | ● |
| Tsarin birki | |
| Nau'in birki | Birki na iska |
| Saɓawar sanyi | |























Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.