Gajere
Fasas
Gwadawa
| Bayanai na asali | |
| Fitar da tsari | 4×2 | 
| Hotbase | 3300mm | 
| Tsawon jikin mutum | 5.365 ma'aurata | 
| Fadin jiki | 1.835 ma'aurata | 
| Haske na jiki | 2.675 ma'aurata | 
| Nauyi mai nauyi | 1.8 tan | 
| Rated kaya | 1.085 tan | 
| Duka taro | 3.015 tan | 
| Matsakaicin gudu | 90km / h | 
| Factory cruising | 250km | 
| Mota | |
| Brand | Beiqi Foton | 
| Motar mota | FTTBP070B | 
| Nau'in mota | Motar dindindin na dindindin | 
| Powerarfin Pow | 75Kwat | 
| Iko da aka kimanta | 35Kwat | 
| Kungiyoyin Man | Tsarkakakkiyar lantarki | 
| Sigogi akwatin akwatin kaya | |
| Tsawon Akwatin kaya | 3.05 ma'aurata | 
| Hanyar akwatin kaya | 1.63 ma'aurata | 
| Akwatin Akwatin Barre | 1.67 ma'aurata | 
| Sigogi na chassis | |
| Jerin abin hawa na Chassis | Xiangling Q split type | 
| Misalin Chassis | BJ1030EVJA72 | 
| Yawan ganye springs | -/3, -/5 | 
| Axe nauyin Axle | 1470Kg | 
| Raya Axle | 1545Kg | 
| Tayoyi | |
| Fasawa na taya | 175/75R14LT 10PR, 175/75R14c | 
| Yawan tayoyin | 4 | 
| Batir | |
| Alamar baturi | Cattl | 
| Model ɗin baturi | L125E02 | 
| Nau'in baturi | Batirin arkon | 
| Koyarwar baturi | 41.86Kwh | 
| Hanyar caji | Fast charging/slow charging | 
| Alamar sarrafa lantarki | LIKTECH | 







				




				
				
				
				
				
				
				
				
Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.