Gajere
The EF3 4.5T 3.63-meter single-row pure electric flatbed mini-truck is a compact and eco-friendly vehicle tailored for efficient cargo transportation in various settings.
Fasas
Gwadawa
| Bayanai na asali | |
| Bayanin sanarwa | FD1044D66BEV-1 |
| Iri | Babbar motar ɗaukar kaya |
| Hotbase | 2860mm |
| Akwatin tsayin daka | 3.6 ma'aurata |
| Tsayin jiki | 5.63 ma'aurata |
| Nisa na jiki | 1.95 ma'aurata |
| Dutse mai tsayi | 2.12 ma'aurata |
| Babban taro | 4.495 tan |
| Rated kaya | 2.195 tan |
| Nauyi mai nauyi | 2.17 tan |
| Matsakaicin gudu | 90 km / h |
| Fassarar da aka yiwa alama ta masana'anta | 251 km |
| Aji na tonnage | Micro-manyan motoci |
| Wurin asali | Rizhao, Shafad |
| Nau'in mai | Tsarkakakkiyar lantarki |
| Mota | |
| Brand | Malihe |
| Motar mota | TZ260XSC52 |
| Nau'in mota | Motar dindindin na dindindin |
| Powerarfin Pow | 100Kwat |
| Kungiyoyin Man | Tsarkakakkiyar lantarki |
| Sigogi akwatin akwatin kaya | |
| Akwatin akwatin kaya | Flatbed Type |
| Tsawon Akwatin kaya | 3.63 ma'aurata |
| Hanyar akwatin kaya | 1.85 ma'aurata |
| Akwatin Akwatin Barre | 0.38 ma'aurata |
| Sigogi | |
| Faɗakar Jang | 1750 m (mm) |
| Da aka ba da izinin fasinjoji | 2 |
| Yawan layuka | Jere-jere |
| Sigogi na chassis | |
| An ba da izini a kan axle | 1520kg |
| An ba da izini a kan axle | 2975kg |
| Hula | |
| Fasawa na taya | 185R15LT |
| Yawan tayoyin | 6 |
| Batir | |
| Alamar baturi | Cattl |
| Nau'in baturi | Batirin arkon |
| Koyarwar baturi | 55.7 Kwh |
| Tsarin sarrafawa | |
| ABD ABDU-COND DORING | ● |



















Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.