Gajere
Fasas
Gwadawa
| Bayanai na asali | |
| Bayanin sanarwa | Cgc5044xxybev1nbljeagk | 
| Iri | Daga motoci | 
| Fitar da tsari | 4X2 | 
| Hotbase | 3300mm | 
| Akwatin tsawon akwatin | 4.2 ma'aurata | 
| Tsawon abin hawa | 5.995 ma'aurata | 
| Fadin abin hawa | 2.25 ma'aurata | 
| Tsayin abin hawa | 3.07 ma'aurata | 
| Duka taro | 4.49 tan | 
| Rated kaya | 1.375 tan | 
| Nauyi mai nauyi | 2.985 tan | 
| Matsakaicin gudu | 80km / h | 
| Factory cruising | 315km | 
| Matakin tonnage | Motocin haske | 
| Wurin asali | Chengdu, Yuncheng, SHAN | 
| Mota | |
| Brand | Sa'an nan | 
| Motar mota | Dy213aac01000 | 
| Iko da aka kimanta | 50Kwat | 
| Powerarfin Pow | 100Kwat | 
| Matsakaicin torque | 750N · | 
| Motar da aka yiwa torque | 265N · | 
| Kungiyoyin Man | Tsarkakakkiyar lantarki | 
| Sigogi akwatin akwatin kaya | |
| Akwatin akwatin kaya | Motar ɗaukar kaya | 
| Tsawon Akwatin kaya | 4.15 ma'aurata | 
| Hanyar akwatin kaya | 2.1 ma'aurata | 
| Akwatin Akwatin Barre | 2.1 ma'aurata | 
| Sigogi | |
| Yawan masu ba da izini | 3 jama | 
| Lambar Seto | Ɗaya jere | 
| Sigogi na chassis | |
| Ba da izini a kan axle | 1800kg | 
| Bayanin Rever Axle | 130 | 
| Ba da izini a kan axle | 2690kg | 
| Tayoyi | |
| Fasawa na taya | 6.50R16lt | 
| Yawan tayoyin | 6 | 
| Batir | |
| Alamar baturi | Bok | 
| Nau'in baturi | Batir-ION Baturi | 
| Tsarin sarrafawa | |
| Abs anti-kulle | ● | 
| Tsarin ciki | |
| Tsarin daidaitawar iska | Shugabanci | 
| Windows Windows | ● | 








				





				
				
				
				
				
				
				
				
Sake dubawa
Babu sake dubawa tukuna.