Resumo
Características
Especificacións
| Información básica | |
| Modelo de anuncio | JKC1032D0X0BEV |
| Tipo | Cargo truck |
| Formulario de unidade | 4X2 |
| Distancia entre eixes | 3245mm |
| Nivel de lonxitude da caixa | 3.1 contadores |
| Lonxitude do vehículo | 5.13 contadores |
| Ancho do vehículo | 1.73 contadores |
| Altura do vehículo | 2 contadores |
| Misa total | 2.7 toneladas |
| Carga clasificada | 1.195 toneladas |
| Peso do vehículo | 1.375 toneladas |
| Velocidade máxima | 80km/h |
| Rango de cruceiro estándar de fábrica | 290km |
| Nivel de tonelaxe | Micro camión |
| Lugar de orixe | Fuling, Chongqing |
| Remarks | Reversing radar |
| Tipo de combustible | Eléctrico puro |
| Motor | |
| Marca do motor | Wolong ZF |
| Modelo de motor | TZ185XS022 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia nominal | 30KW |
| Potencia máxima | 60KW |
| Categoría de combustible | Eléctrico puro |
| Parámetros da caixa de carga | |
| Formulario de caixa de carga | Flatbed type |
| Lonxitude da caixa de carga | 3.05 contadores |
| Ancho da caixa de carga | 1.64 contadores |
| Altura da caixa de carga | 0.37 contadores |
| Cabin parameters | |
| Cabin width | 1680 milímetros (mm) |
| Número de pasaxeiros permitidos | 2 Xente |
| Número de filas do asento | Fila única |
| Parámetros do chasis | |
| Carga permitida no eixe frontal | 1150kg |
| Carga permitida no eixe traseiro | 1550kg |
| Pneumáticos | |
| Especificación dos pneumáticos | 175/70R14C |
| Número de pneumáticos | 4 |
| Batería | |
| Marca de batería | Catl |
| Tipo de batería | Lithium iron phosphate |
| Capacidade da batería | 41.86kWh |
| Densidade de enerxía | 140WH/kg |
| Método de carga | Carga rápida |
| Configuración de control | |
| ABS anti-lock braking | ● |
| Dirección asistida | Axuda de enerxía eléctrica |
| Configuración interna | |
| Formulario de axuste de aire acondicionado | Manual |
| Ventás eléctricas | ● |
| Reversing camera | ○ |
| Chave remota | ● |
| Bloqueo central electrónico | ● |
| Configuración multimedia | |
| Color gran pantalla na consola central | ○ |
| Sistema de freo | |
| Freo da roda dianteira | Disc type |
| Freo das rodas traseiras | Drum type |























Críticas
Aínda non hai críticas.