BRÀTHAIR
FEARTAN
SÒNRAICHTE
| Fiosrachadh Bunaiteach | |
| Foirm drive | 4X2 | 
| Bun-cuibhle | 3360mm | 
| Fad corp | 5.995 meatairean | 
| Leud bodhaig | 2.26 meatairean | 
| Àirde corp | 3.25 meatairean | 
| Cuideam carbaid | 3.45 tonna | 
| Ìre luchd | 0.85 tonna | 
| Meud iomlan | 4.495 tonna | 
| An astar as àirde | 100km/u | 
| Raon-cluiche Cuibhreann àbhaisteach factaraidh | 650km | 
| Seòrsa connaidh | Hibrid | 
| Paramadairean einnsean | |
| Modail einnsean | BYD476ZQG | 
| Àireamh de siolandairean | 4 siolandairean | 
| Gluasad | 1.5L | 
| Inbhe sgaoilidh | Euro IV | 
| Cumhachd toraidh as àirde | 104kW | 
| Cumhachd each as àirde | 141 each-chumhachd | 
| Motair | |
| Brand motair | BYD | 
| Modail motair | TZ200XSY | 
| Seòrsa motair | Motor motair sioncronaich magnet maireannach | 
| Cumhachd as àirde | 150kW | 
| Cumhachd air a mheas | 70kW | 
| Roinn connaidh | Hibrid | 
| Paramadairean bogsa cargo | |
| Fad bogsa bathair | 3.94 meatairean | 
| Leud bogsa bathair | 2.1 meatairean | 
| Àirde bogsa bathair | 2.1 meatairean | 
| Parameters chassis | |
| Sreath de chàraichean chassis | BYD | 
| Modail chassis | BYD1040A3HEVC1 | 
| Àireamh de fuarain duilleach | 3/5+6 | 
| Uidheam aghaidh axle | 2020KG | 
| Cùl axle | 2475KG | 
| Taidhrichean | |
| Sònrachadh taidhrichean | 7.00R16LT 10PR | 
| Àireamh de thaidhrichean | 6 | 
| Bataraidh | |
| Brand bataraidh | Lorg Bruadar | 
| Seòrsa bataraidh | Bataraidh fosfáit iarann litium | 
| Comas bataraidh | 18.3kWh | 







				




				
				
				
				
				

				
				
Lèirmheasan
Chan eil lèirmheasan ann fhathast.