LEKALEKA
VEIKA LEVU
1.Electric Powertrain: A Green and Quiet Solution
2.4.5-Ton Payload Capacity
3.High-Performance Refrigeration Unit
4.Sturdy Chassis and Durable Build
5.iVakarau ni Veitaqomaki kei na Vakacegu
IVAKAMACALA
| iTukutuku Taumada | |
| Mataqali Drive | 4X2 | 
| Wheelbase | 3360mm | 
| Balavu ni yago ni motoka | 5.995m | 
| Raba ni yago ni motoka | 2.25m | 
| Balavu ni yago ni motoka | 3.24m | 
| Bibi ni motoka | 3.63t | 
| Rated Load | 0.67t | 
| Gross Mass | 4.495t | 
| Totolo Levu Duadua | 110km/h | 
| Energy Type | Hybrid | 
| Engine Parameters | |
| Engine Model | BAIC Foton 4F25TC | 
| Number of Cylinders | 4 cylinders | 
| Displacement | 2.499L | 
| Emission Standard | Jaina VI | 
| Maximum Output Power | 116kW | 
| Maximum Horsepower | 158 hp | 
| Motor ni livaliva | |
| Brand ni Motor e Liu | BAIC Foton | 
| Ivakaraitaki ni Motor e Liu | FTTBP070A | 
| Kaukauwa cecere | 72kW | 
| Total Rated Power | 30kW | 
| iWasewase ni Waiwai | Hybrid | 
| Bateri/Charging | |
| iVakatakilakila ni Bateri | MGL | 
| Mataqali Bateri | Lithium Manganese Oxide Battery | 
| Levu ni bateri, | 14.016kWh | 
| Iwalewale ni Charging | Fast Charging | 
| iVakatagedegede ni Kato ni Cargo | |
| Raba ni kisi ni iyaya | 2.1m | 
| Na cecere ni kato ni iyaya | 2.1m | 
| iVakatagedegede ni Chassis | |
| Chassis Series | Zhilan | 
| iVakatakarakara ni Chassis | BJ1048PHEVJA | 
| iWiliwili ni Leaf Springs | 3/8 + 6 | 
| Front Axle Load | 1850KILO | 
| Rear Axle Load | 2645KILO | 
| Taya | |
| iVakatakilakila ni taya | 7.00R16LT 8PR | 
| iWiliwili ni taya | 6 | 



				
				

				
				
				
				
				