KNAPP
MERKMALE
SPEZIFIKATION
| Grundinformationen | |
| Antriebsform | 4X2 |
| Radstand | 3360mm |
| Körperlänge | 5.995 Meter |
| Körperbreite | 2.26 Meter |
| Körperhöhe | 3.22 Meter |
| Fahrzeuggewicht | 3.37 Tonnen |
| Bewertungslast | 0.93 Tonnen |
| Gesamtmasse | 4.495 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h |
| Fabrikstandard-Kreuzfahrt | 510km |
| Kraftstofftyp | Reine elektrische |
| Motor | |
| Motormarke | Yutong |
| Motormodell | TZ230XSYTC27 |
| Motortyp | Permanenter Magnetsynchronmotor |
| Spitzenleistung | 120KW |
| Nennleistung | 65KW |
| Drehmoment des Motors bewertet | 170N · m |
| Kraftstoffkategorie | Reine elektrische |
| Cargo -Box -Parameter | |
| Frachtbox Länge | 4.08 Meter |
| Frachtbox Breite | 2.1 Meter |
| Frachtkastenhöhe | 2.1 Meter |
| Box volume | 17.99 Kubikmeter |
| Chassis -Parameter | |
| Chassis -Serie | Yutong light truck |
| Chassis -Modell | ZKH1047P1BEVJ4 |
| Anzahl der Blattfedern | 3/5+2 |
| Vorderachselast | 1920Kg |
| Hinterachselast | 2575Kg |
| Reifen | |
| Reifenspezifikation | 7.00R16LT 8PR |
| Anzahl der Reifen | 6 |
| Batterie | |
| Batterie Marke | Shenlan |
| Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie |
| Batteriekapazität | 100.46kwh |
| Energiedichte | 165.09WH/kg |
| Battery rated voltage | 502.32V |
| Lademethode | Fast charging |
| Ladezeit | 20 – 100% < 1.1H |
| Electronic control system brand | Yutong |
| Bremssystem | |
| Bremstyp des Fahrzeugs | Druckluftbremse |
| Feststellbremse | Handbremse |
| Vorderradbremse | Disc brake |
| Hinterradbremse | Drum brake |





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.