BREVE
CARATTERISTICHE
1.Electric Powertrain Advantage
2.4.5-Ton Payload Capacity
3.High-Performance Refrigeration Unit
4.Sturdy Chassis and Durable Build
5.Safety and Comfort Features
SPECIFICATION
| Informazioni basiche | |
| Tipu di Drive | 4X2 |
| Wheelbase | 3360mm |
| Lunghezza di u corpu di u veiculu | 5.95m |
| Larghezza di u corpu di u veiculu | 2.2m |
| Altezza di u corpu di u veiculu | 3.26m |
| Pesu di u veiculu | 3.305t |
| Carica valutata | 0.995t |
| Massa grossa | 4.495t |
| Velocità massima | 90km/h |
| Ragazza Cltc | 695km |
| Tipu d'energia | PUTRELE ELETTRICTA |
| MUTOGRA ANTRICTRU | |
| Front Motor Brand | Jingjin |
| Tippu di motore | Mutore sincronicu permanente |
| Putenza di punta | 120kW |
| Putenza totale | 60kW |
| Total Rated Torque | 150N · M |
| Categuria di carburante | PUTRELE ELETTRICTA |
| Batteria / carica | |
| Marca di batterie | Truvà i sogni |
| Tipu di bateria | A bateria di u fosfatu di Litiu |
| Capacità di batterie | 131.98kWh |
| Parametanti di carica | |
| Larghezza di a casella di carica | 2.1m |
| Altezza di a Casetta di Carica | 2.1m |
| Box Volume | 18 metri cubi |
| Parametri di Chassis | |
| Serie di Chassis | Feidie EW7 |
| Mudellu di chassis | FD1040W68BEV |
| Numaru di Springs Fake | 3/3 + 2 |
| Carica frontale | 2400Kg |
| Carica di assi posteriore | 4000Kg |
| Pneumatici | |
| Specificazione di u pneumaticu | 7.00R16 |
| Numeru di pneumatici | 6 |
| Sistema di frenu | |
| Tipu di frenu di u veiculu | Freno di l'aria |










