Riassuntu
CARATTERISTICHE
Specificazioni
| Informazioni basiche | |
| Forma di cunduce | 4X2 | 
| Wheelbase | 3080mm | 
| Lunghezza di u veiculu | 4.925 metri | 
| Larghezza di u veiculu | 1.835 metri | 
| Alzata di u Veiculu | 1.98 metri | 
| U pesu di u veiculu | 1.86 tunnellate | 
| Carica valutata | 1.025 tunnellate | 
| Massa tutale | 3.015 tunnellate | 
| A vitezza massima | 90km/h | 
| CLTC Cruising gamma | 260km | 
| Tipu di carburante | pure electric | 
| Motore | |
| Mudellu di mutore | TZ210XS40H-360 | 
| Tipu di mutore | mutore sincronicu permanente | 
| A putenza piccu | 70kW | 
| Potenza nominale | 40kW | 
| Categoria di carburante | pure electric | 
| Parametanti di carica | |
| Lunghezza di a casella di carica | 2.19 metri | 
| Larghezza di a casella di carica | 1.275 metri | 
| Altezza di a Casetta di Carica | 1.115 metri | 
| Box volume | 3.5 metri cubi | 
| Parametri di l'equipaggiu muntatu | |
| Refrigeration unit | Under-mounted split refrigeration unit | 
| Refrigeration temperature | Class F/-20°℃ | 
| I paràmetri di u chassis | |
| Numaru di Springs Fake | -/4+1 | 
| Carica frontale | 1200Kg | 
| Carica di assi posteriore | 1815Kg | 
| Pneumatici | |
| Specificazione di i pneumatici | 195/70R15LT 12PR | 
| Numero di pneumatici | 4 | 
| Batteria | |
| Marca di batterie | CATL | 
| Tipu di batterie | lithium iron phosphate | 
| Capacità di batterie | 41.86kWh | 






				



				
				
				
				
				
				
				