MUBO
MGA FEATURES
ESPESPIKASYON
| Batakang Impormasyon | |
| Modelo sa pahibalo | SMQ5030XLCBEV |
| Porma sa pagmaneho | 4X2 |
| Wheelbase | 2600mm |
| Ang gitas-on sa lawas | 4.44 metros |
| Kalapad sa lawas | 1.64 metros |
| Taas sa lawas | 2.32 metros |
| Timbang sa sakyanan | 1.51 tonelada |
| Rated Load | 0.87 tonelada |
| Kinatibuk-ang masa | 2.51 tonelada |
| Kinatas-ang tulin | 90km/h |
| Dapit nga gigikanan | Changge, Henan |
| Pabrika-standard nga cruising range | 210km |
| Matang sa gasolina | Purong kuryente |
| Motor | |
| Brand sa motor | INVT |
| Modelo sa motor | GTZ-XS-L0030 |
| Type sa motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor |
| Gi-rate nga gahum | 30kW |
| Kategoriya sa gasolina | Purong kuryente |
| Mga parameter sa cargo box | |
| Ang gitas-on sa kahon sa kargamento | 2.36 metros |
| Cargo box gilapdon | 1.5 metros |
| Kargamento nga gitas-on sa kahon | 1.38 metros |
| Volume of box | 4.9 cubic meters |
| Mga parameter sa chassis | |
| Serye sa Chassis | Senyuan 3T |
| Modelo sa Chassis | SMQ5031BEV |
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | -/3+2 |
| Atubang atxle load | 1210KG |
| Rear Axle Load | 1300KG |
| Mga ligid | |
| Pagtino sa ligid | 175/70R14C 6PR |
| Gidaghanon sa mga ligid | 6 |
| Baterya | |
| Brand sa baterya | Do-Fluoride |
| Modelo sa baterya | PSP76161227-32Ah |
| Matang sa baterya | Ternary lithium battery |
| Rated voltage of battery | 3.7V |
| Total voltage of battery | 325.6V |



















Mga review
Wala pa'y mga review.