MUBO
MGA FEATURES
ESPESPIKASYON
| Batakang Impormasyon | |
| Modelo sa pahibalo | HQC42503SWBEV6 | 
| Porma sa pagmaneho | 6X4 | 
| Wheelbase | 3500 + 1350mm | 
| Ang gitas-on sa lawas | 7.165 metros | 
| Kalapad sa lawas | 2.545 metros | 
| Taas sa lawas | 3.15 metros | 
| Front track/likod nga track | atubangan:2046mm; luyo: 1860/1860mm | 
| Pabrika-standard nga cruising range | 160km | 
| Timbang sa sakyanan | 10.4 tonelada | 
| Kinatibuk-ang masa | 25 tonelada | 
| Pagguyod sa gross mass | 38.47 tonelada | 
| Kinatas-ang tulin | 89km/h | 
| Dapit nga gigikanan | Changsha, Hunan | 
| Ang lebel sa tonelada | Bug-at nga trak | 
| Matang sa gasolina | Purong kuryente | 
| Motor | |
| Brand sa motor | Fast | 
| Modelo sa motor | TZ375XSSF-SZF601 | 
| Type sa motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor | 
| Kinatas-ang gahum | 405kW | 
| Gi-rate nga gahum | 262kW | 
| Kategoriya sa gasolina | Purong kuryente | 
| Mga parameter sa kab | |
| Gitugotan ang gidaghanon sa mga pasahero | 2 mga tawo | 
| Mga parameter sa chassis | |
| Front axle description | 5.5T | 
| Gitugotan nga load sa atubangan nga ehe | 7000kg | 
| Gitugotan nga load sa likod nga ehe | 18000 (duha ka axle nga grupo) kg | 
| Speed ratio | 5.571 | 
| Mga ligid | |
| Gidaghanon sa mga ligid | 6 | 
| Pagtino sa ligid | 12R22.5 18PR | 
| Baterya | |
| Brand sa baterya | Eve Energy | 
| Matang sa baterya | Lithium iron phosphate nga baterya | 
| Kapasidad sa baterya | 282kWh | 
| Total nga boltahe sa Baterya | 614.4V | 
| Pagkontrol sa configuration | |
| ABS anti-lock prenoing | Estandard. | 









				






				

				
				
				
				
				
				
Mga review
Wala pa'y mga review.