MUBO
MGA FEATURES
ESPESPIKASYON
| Batakang Impormasyon | |
| Wheelbase | 3100mm |
| Gitas-on sa awto | 4.995 metros |
| Gilapdon sa awto | 1.78 metros |
| Gitas-on sa awto | 1.96 metros |
| Gross Sasakyan nga Sasakyan | 2.75 tonelada |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagkarga | 1.2 tonelada |
| Timbang sa Salakyanan | 1.42 tonelada |
| Sa unahan overhang / likod nga overhang | 0.775 / 1.12 metros |
| Maximum nga Speed | 90km/h |
| Cltc nga nag-agay sa range | 260km |
| Electric motor | |
| Brand sa Motor | Foton Motor (BAIC Foton) |
| Modelo sa Motor | FTTBP070A |
| Type sa Motor | Permanenteng Magnet Synchronous Motor |
| Gi-rate nga Gahum | 35kW |
| Kinatas-ang Gahum | 70kW |
| Pinakataas nga Torque | 180N · m |
| Matang sa Sugnod | Purong Electric |
| Mga Parameter sa Cab | |
| Gidaghanon sa mga Linya sa Lingkoranan | 1 |
| Baterya | |
| Brand sa Baterya | Hubei EVE Energy |
| Matang sa Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Kapasidad sa Baterya | 41.86kWh |
| Paagi sa Pag-charge | Paspas nga pagsingil / Mahinay nga Pag-charge |
| Pag-charge sa Oras | 0.67 hours for fast charging / 4.5 hours for slow charging |
| Mga parameter sa lawas sa awto | |
| Istruktura sa lawas sa sakyanan | Pag-antos |
| Kadaghan sa mga lingkuranan | 2 lingkoranan |
| Mga karameter sa karwahe | |
| Labing kadako nga giladmon sa karwahe | 2.72 metros |
| Labing taas nga gilapdon sa karwahe | 1.71 metros |
| Gitas-on sa karwahe | 1.4 metros |
| Kadaghan sa karwahe | 6.3 cubic meters |
| Chassis maniangteg | |
| Tipo sa pagsuspinde | Independente nga pagsuspinde |
| Tipo sa suspensyon sa likod | Dahon sa tingpamulak |
| Tipo sa Power Steert | Electric Power Steering |
| Mga parameter sa pultahan | |
| Kadaghan sa mga pultahan | 5 |
| Tipo sa pultahan sa kilid | Up-and-down Lifting Doors |
| Ligid nga braking | |
| PAGSULAY SA FRONTE WHEEL | 185/65R15lt |
| Pag-ilis sa likod nga ligid | 185/65R15lt |
| Tipo sa preno | DIST DIST |
| Tipo sa likod nga preno | Drum preno |
| Mga Komportar sa Kaluwas | |
| Airbag sa drayber | Atahan |
| Airbag sa pasahero | Atahan |
| Front Side Airbag | – |
| Rear Side Airbag | – |
| Pag-monitor sa Tiro sa Tiro | – |
| Airbag sa tuhod | – |
| LABI SA SEAT BELT GIHAPON SA PAGTUON | ● |
| Remote Control Key | ● |
| Saskuwelde nga Stect Central | ● |
| Pagdumala sa mga Pagsumpo | |
| ABS Anti-lock Braking System | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA, etc.) | – |
| Vehicle Stability Control (ESP/DSC/VSC, etc.) | – |
| Mga Pagsumpo sa Internal | |
| Steering Wheel Adjustment | – |
| Multi-function maningsing nga ligid | – |
| SEAT ITERET | Panapton |
| Mode sa pag-adjust sa Air Conditioning | Manwal |
| Mga Windows Windows | ● |
| Electrically Adjustable Rear-view Mirrors | ● |
| Heated Rear-view Mirrors | – |
| Balikbalik nga imahe | Atahan |
| Reverse Radar | ● |
| Mga Kumpirma sa Multimedia | |
| Bluetooth / Car Phone | – |
| External Audio Source Interface (AUX/USB/iPod, etc.) | ● |
| Mga Kumpirma sa Kahayag | |
| Mga Kahayag sa Front Fog | Atahan |
| Daytime Running Lights | – |
| Adjustable Headlight Height | – |
| Intelligent Configurations | |
| Fatigue Driving Monitoring | – |
| Kontrol sa Cruise | – |






















