MUBO
MGA FEATURES
ESPESPIKASYON
| Batakang Impormasyon | |
| Porma sa pagmaneho | 4X2 | 
| Wheelbase | 3308mm | 
| Ang gitas-on sa lawas | 5.995 metros | 
| Kalapad sa lawas | 2.26 metros | 
| Taas sa lawas | 3.24 metros | 
| Timbang sa sakyanan | 3.17 tonelada | 
| Rated Load | 1.195 tonelada | 
| Kinatibuk-ang masa | 4.495 tonelada | 
| Kinatas-ang tulin | 90km/h | 
| Pabrika-standard nga cruising range | 260km | 
| Matang sa gasolina | Purong kuryente | 
| Motor | |
| Brand sa motor | Dongfeng | 
| Modelo sa motor | TZ228XS035DN01 | 
| Type sa motor | Permanenteng magnet nga dungan nga motor | 
| Kinatas-ang gahum | 115kW | 
| Gi-rate nga gahum | 60kW | 
| Motas nga Torque | 135N · m | 
| Kategoriya sa gasolina | Purong kuryente | 
| Mga parameter sa cargo box | |
| Ang gitas-on sa kahon sa kargamento | 4.2 metros | 
| Cargo box gilapdon | 2.1 metros | 
| Kargamento nga gitas-on sa kahon | 2.1 metros | 
| KOUMOO SA BOX | 18.1 cubic meters | 
| Mga Parameter sa Chassis | |
| Serye sa Chassis | EV350 | 
| Modelo sa Chassis | EQ1040EACEVJ4 | 
| Gidaghanon sa mga tuburan sa dahon | 3/3+2 | 
| Atubang atxle load | 1630KG | 
| Rear Axle Load | 2865KG | 
| Mga ligid | |
| Pagtino sa ligid | 7.00R16LT 8PR | 
| Gidaghanon sa mga ligid | 6 | 
| Baterya | |
| Brand sa baterya | CATL | 
| Matang sa baterya | Lithium iron phosphate | 
| Kapasidad sa baterya | 98.04kWh | 
| Kusog sa Enerhiya | 153.18Wh / kg | 
| Ang Batter sa Baterya | 566.72V | 
| Paagi sa Pag-charge | Paspas nga pagsingil | 









				







				
				
				
				

				
				
Mga review
Wala pa'y mga review.