MUBO
MGA FEATURES
ESPESPIKASYON
| Batakang Impormasyon | |
| Modelo sa pahibalo | SX4257MF4BEV1 |
| Porma sa pagmaneho | 6X4 |
| Wheelbase | 3775 + 1350mm |
| Ang gitas-on sa lawas | 7.41 metros |
| Kalapad sa lawas | 2.55 metros |
| Taas sa lawas | 3.36 metros |
| Front track/likod nga track | atubangan 2011; rear 1860/1860mm |
| Timbang sa sakyanan | 10.045 tonelada |
| Kinatibuk-ang masa | 25 tonelada |
| Pagguyod sa gross mass | 38.825 tonelada |
| Kinatas-ang tulin | 89km/h |
| Dapit nga gigikanan | Xi’an, Shaanxi |
| Ang lebel sa tonelada | Bug-at nga trak |
| Matang sa gasolina | Purong kuryente |
| Motor | |
| Brand sa motor | Zhide |
| Modelo sa motor | TZ380XS002 |
| Kinatas-ang gahum | 360kW |
| Kategoriya sa gasolina | Purong kuryente |
| Mga parameter sa kab | |
| Ang Cab | Delong M3000s |
| Gitugotan ang gidaghanon sa mga pasahero | 2 mga tawo |
| Mga parameter sa chassis | |
| Gitugotan nga load sa atubangan nga ehe | 7000kg |
| Gitugotan nga load sa likod nga ehe | 18000 (duha ka axle nga grupo) kg |
| Mga ligid | |
| Gidaghanon sa mga ligid | 10 |
| Pagtino sa ligid | 12R22.5 18PR |
| Baterya | |
| Brand sa baterya | CATL |
| Matang sa baterya | Lithium iron phosphate nga baterya |
| Kapasidad sa baterya | 282kWh |
| Pagkontrol sa configuration | |
| ABS anti-lock prenoing | Standard configuration |























Mga review
Wala pa'y mga review.