Breu
Funcions
Especificació
| Informació bàsica | |
| Gasta | 3450mm |
| Longitud del vehicle | 5.25 2 |
| Amplada del vehicle | 1.87 2 |
| Alçada del vehicle | 1.96 2 |
| Massa bruta del vehicle | 3.5 tones |
| Capacitat de càrrega nominal | 1.62 tones |
| Pes del vehicle | 1.75 tones |
| Overdhang frontal/posterior | 0.65 / 1.15 2 |
| Velocitat màxima | 130km/h |
| Gamma de conducció CLTC | 320km |
| Observacions | Optional: Double Sliding Doors, Double-opening Tailgate |
| Motor elèctric | |
| Marca de motor | Inovance |
| Model de motor | TZ180XSSQC |
| Tipus de motor | Motor síncron d’imant permanent |
| Potència nominal | 60kW |
| Potència màxima | 120kW |
| Parell màxim | 240N · m |
| Rated Torque of the Motor | 115N · m |
| Tipus de combustible | Elèctric pur |
| Paràmetres de cabina | |
| Nombre de files del seient | 1 |
| Pila | |
| Marca de bateries | SAIC Times |
| Tipus de la bateria | Fosfat de ferro de liti |
| Capacitat de la bateria | 51kwh |
| Mètode de càrrega | Càrrega ràpida, Càrrega lenta |
| Temps de càrrega | 0.6h |
| Paràmetres del cos del vehicle | |
| Nombre de seients | 3 seients |
| Paràmetres de transport | |
| Profunditat màxima del carruatge | 3.155 2 |
| Amplada màxima del transport | 1.774 2 |
| Alçada del carro | 1.48 2 |
| Volum del carro | 7.3 metres cúbics |
| Direcció del xassís | |
| Tipus de suspensió frontal | Suspensió independent |
| Tipus de suspensió posterior | Molla de fulles |
| Tipus de direcció assistida | Direcció elèctrica assistida |
| Paràmetres de la porta | |
| Tipus de la porta lateral | Sliding Door |
| Tipus de portell | Double-opening Door |
| Frenada de rodes | |
| Especificació de la roda davantera | 195/70R15LT |
| Especificació de les rodes posteriors | 195/70R15LT |
| Configuracions de seguretat | |
| Airbag del conductor | ○ |
| Alarma anti-desfil | ● |
| Clau de control remot | ● |
| Bloqueig central del vehicle | ● |
| Configuracions de manipulació | |
| Sistema de frenada anti-bloqueig ABS | ● |
| Configuracions internes | |
| Volant multifunció | ● |
| Mode d'ajust de l'aire condicionat | Manual |
| Power Windows | ● |
| Imatge inversa | ● |
| Radar | ● |
| Configuracions multimèdia | |
| Interfície d'origen d'àudio externa (Aux/usb/iPod, etc.) | ● |
| Radio | ● |
| Configuracions d’il·luminació | |
| Alçada del far regulable | ● |






















