Breu
Funcions
Alt – Performance Refrigeration System
Impressive Load – Bearing Capacity
Elèctric – Powered Advantages
Well – Engineered Cargo Compartment
Especificació
| Informació bàsica | |
| Tipus de conducció | 4X2 |
| Gasta | 3360mm |
| Longitud del vehicle | 5.655M |
| Amplada del vehicle | 1.805M |
| Alçada del vehicle | 2.475M |
| Pes del vehicle | 2 tones |
| Càrrega nominal | 1.17 tones |
| Massa bruta del vehicle | 3.3 tones |
| Velocitat màxima | 80km/h |
| Gamma CLTC | 245km |
| Tipus d'energia | Battery Electric Vehicle |
| Motor | |
| Marca del motor posterior | Suzhou Inovance |
| Model de motor posterior | TZ230XSD20 |
| Tipus de motor | Motor síncron d’imant permanent |
| Potència màxima | 70kW |
| Potència nominal total | 35kW |
| Categoria de combustible | Battery Electric Vehicle |
| Bateria/Càrrega | |
| Marca de bateries | AVIC |
| Tipus de la bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Capacitat de la bateria | 50.38kwh |
| Paràmetres de caixa de càrrega | |
| Amplada de la caixa de càrrega | 1.625M |
| Alçada de la caixa de càrrega | 1.44M |
| Box Volume | 7.6 metres cúbics |
| Paràmetres de xassís | |
| Sèrie de xassís | EC71L |
| Model de xassís | CRC1030DC14E – BEV |
| Number of Spring Leaves | -/6 |
| Càrrega per l'eix davanter | 1300 tones |
| Càrrega per l'eix posterior | 2000 tones |
| Pneumàtics | |
| Especificació dels pneumàtics | 195/70R15LT 12PR |
| Nombre de pneumàtics | 4 |










