Sumari
Funcions
Especificacions
Informació bàsica | |
Model d’anuncis | CL1030JBEV |
Tipus | Chassis |
Gasta | 2950mm |
Longitud del vehicle | 4.246 2 |
Amplada del vehicle | 1.51 2 |
Alçada del vehicle | 1.87 2 |
Massa total | 2.505 tones |
Pes del vehicle | 1.055 tones |
Maximum speed | 80km/h |
Gamma de creuers estàndard de fàbrica | 235km |
Nivell de tonatge | Camió lleuger |
Lloc d'origen | Suizhou, Hubei |
Tipus de combustible | Elèctric pur |
Motor | |
Marca de motor | Inboard |
Model de motor | Y13120007 |
Tipus de motor | AC asynchronous motor |
Potència nominal | 18kW |
Peak power | 50kW |
Maximum torque | 200N·m |
Motor rated torque | 58N·m |
Peak torque | 200N·m |
Categoria de combustible | Elèctric pur |
Paràmetres de cabina | |
Cab | Long-head single row |
Cab width | 1300 millimeters (mm) |
Cab lift | – |
Number of passengers allowed | 2 people |
Nombre de files del seient | Fila única |
Main driver’s seat form | Hard connection seat |
Sunroof | – |
Paràmetres de xassís | |
Càrrega admissible a l’eix davanter | 1190kg |
Rear axle description | Integral axle |
Càrrega admissible a l’eix posterior | 1315kg |
Aluminum alloy wheels | ○ |
Pneumàtics | |
Tire brand | Triangle |
Especificació dels pneumàtics | 165R13C |
Tire type | Radial tire |
Nombre de pneumàtics | 4 |
Pila | |
Marca de bateries | Lishen |
Battery model | LSHD088S032P-01-B1 |
Tipus de la bateria | Lithium-ion ternary material battery |
Capacitat de la bateria | 41.11kwh |
Energy density | 140.94Wh/kg |
Battery rated voltage | 321.2V |
Total battery voltage | 364V |
Charging mode | Slow charge, fast charge |
Charging time | 12 hours for slow charge, 2 hours for fast charge |
Brand of electronic control system | Inboard |
Configuració de control | |
ABS anti-bloqueig | ● |
Direcció assistida | Electric power assist |
Load sensing proportional valve (SABS) | – |
External configuration | |
Aluminum alloy air storage tank | – |
Side skirting board | – |
Configuració interna | |
Steering wheel material | Plastic |
Steering wheel adjustment | – |
Multifunctional steering wheel | – |
Formulari d’ajust de l’aire condicionat | Manual |
Power Windows | – |
Electric rearview mirror | – |
Reverse image | – |
Clau remota | – |
Bloqueig central electrònic | – |
Multimedia configuration | |
Color large screen on center console | – |
GPS/Beidou tachograph | None |
Bluetooth/car phone | – |
Configuració d'il·luminació | |
Front fog lights | ○ |
Daytime running lights | – |
Ajust de l'alçada del far | ● |
Sistema de fre | |
Vehicle braking type | Hydraulic brake |
Parking brake | Handbrake |
Fre de la roda davantera | Disc brake |
Fre de la roda posterior | Drum brake |
Intelligent configuration | |
Internet of Vehicles system | – |
Cruise control | – |
Tire pressure monitoring system | – |
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.