Sumari
Funcions
Especificacions
| Informació bàsica | |
| Tipus | Truck |
| Forma de conducció | 4X2 |
| Gasta | 3360mm |
| Nivell de longitud de la caixa | 4.2 2 |
| Longitud del vehicle | 5.99 2 |
| Amplada del vehicle | 2.2 2 |
| Alçada del vehicle | 3.21 2 |
| Massa total | 7.5 tones |
| Càrrega nominal | 4.95 tones |
| Pes del vehicle | 2.55 tones |
| Velocitat màxima | 96km/h |
| Gamma de creuers estàndard de fàbrica | 280km |
| Nivell de tonatge | Camió lleuger |
| Lloc d'origen | Yantai, Shandong |
| Tipus de combustible | Elèctric pur |
| Motor | |
| Marca de motor | Hande |
| Model de motor | TZ190XS036HD01 |
| Tipus de motor | Motor síncron d'imant permanent |
| Potència màxima | 120kW |
| Maximum torque | 360N · m |
| Parell nominal del motor | 180N · m |
| Categoria de combustible | Elèctric pur |
| Paràmetres de caixa de càrrega | |
| Formulari de caixa de càrrega | Tipus |
| Longitud de la caixa de càrrega | 4.18 2 |
| Amplada de la caixa de càrrega | 2.1 2 |
| Alçada de la caixa de càrrega | 2.1 2 |
| Cargo volume | 18.4 metres cúbics |
| Paràmetres de cabina | |
| Cabina | Flat-top convex floor |
| Cab width | 1995 millimeters (mm) |
| Cab lift | – |
| Number of passengers allowed | 3 persones |
| Nombre de files del seient | Fila única |
| Sunroof | – |
| Paràmetres de xassís | |
| Càrrega admissible a l’eix davanter | 1890kg |
| Rear axle description | Hande 5.0T |
| Càrrega admissible a l’eix posterior | 2605kg |
| Llandes d'aliatge d'alumini | ● |
| Pneumàtics | |
| Tire brand | Sailun |
| Especificació dels pneumàtics | 7.00R16LT 8PR |
| Tire type | Tubeless radial tire |
| Nombre de pneumàtics | 6 |
| Pila | |
| Marca de bateries | BYD |
| Model de bateria | BYD 96.2kwh |
| Tipus de la bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Capacitat de la bateria | 96.2kwh |
| Densitat d'energia | 146Wh/kg |
| Battery rated voltage | 601.6V |
| Tensió total de la bateria | 695.6V |
| Mètode de càrrega | Fast charging |
| Temps de càrrega | 0.5 – 1.25h |
| Marca de sistema de control electrònic | Weichai |
| Configuració de control | |
| ABS anti-bloqueig | ● |
| Direcció assistida | Assistència elèctrica |
| Load sensing proportional valve (SABS) | – |
| Configuració externa | |
| Aluminum alloy air storage tank | ● |
| Configuració interna | |
| Steering wheel material | Leather |
| Steering wheel adjustment | Manual |
| Multifunctional steering wheel | ● |
| Formulari d’ajust de l’aire condicionat | Manual |
| Power Windows | ● |
| Imatge al revés | – |
| Clau remota | ● |
| Bloqueig central electrònic | ● |
| Reverse radar | – |
| Configuració multimèdia | |
| Color large screen on center console | ● |
| Bluetooth/car phone | ● |
| Configuració d'il·luminació | |
| Daytime running lights | ● |
| Ajust de l'alçada del far | ● |
| Sistema de fre | |
| Tipus de frenada del vehicle | Fre d'aire |
| Parking brake | Air cut-off brake |
| Fre de la roda davantera | Disc |
| Fre de la roda posterior | Timbal |
| Configuració intel·ligent | |
| Cruise control | – |























Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.