Breu
Funcions
1.Motor elèctric: A Green and Quiet Solution
2.4.5-Ton Payload Capacity
3.High-Performance Refrigeration Unit
4.Sturdy Chassis and Durable Build
5.Safety and Comfort Features
Especificació
Informació bàsica | |
Drive Type | 4X2 |
Gasta | 3360mm |
Vehicle Body Length | 5.995m |
Vehicle Body Width | 2.25m |
Vehicle Body Height | 3.24m |
Pes del vehicle | 3.63t |
Càrrega nominal | 0.67t |
Massa bruta | 4.495t |
Velocitat màxima | 110km/h |
Energy Type | Hybrid |
Engine Parameters | |
Engine Model | BAIC Foton 4F25TC |
Number of Cylinders | 4 cylinders |
Displacement | 2.499L |
Emission Standard | Xina VI |
Maximum Output Power | 116kW |
Maximum Horsepower | 158 hp |
Motor elèctric | |
Front Motor Brand | Baic Foton |
Front Motor Model | FTTBP070A |
Potència màxima | 72kW |
Total Rated Power | 30kW |
Categoria de combustible | Hybrid |
Battery/Charging | |
Marca de bateries | MGL |
Tipus de la bateria | Lithium Manganese Oxide Battery |
Capacitat de la bateria | 14.016kwh |
Mètode de càrrega | Càrrega ràpida |
Paràmetres de caixa de càrrega | |
Amplada de la caixa de càrrega | 2.1m |
Alçada de la caixa de càrrega | 2.1m |
Paràmetres de xassís | |
Chassis Series | Zhilan |
Chassis Model | BJ1048PHEVJA |
Number of Leaf Springs | 3/8 + 6 |
Front Axle Load | 1850Kg |
Rear Axle Load | 2645Kg |
Pneumàtics | |
Especificació dels pneumàtics | 7.00R16LT 8PR |
Nombre de pneumàtics | 6 |