Breu
Funcions
Especificació
| Informació bàsica | |
| Model d’anuncis | FD5040XXYW17SHEV-1 |
| Tipus | Vagó |
| Forma de conducció | 4X2 |
| Gasta | 3360mm |
| Nivell de longitud de la caixa | 4.2 2 |
| Longitud del vehicle | 5.995 2 |
| Amplada del vehicle | 2.16 2 |
| Alçada del vehicle | 3.15 2 |
| Massa total | 4.495 tones |
| Càrrega nominal | 1.185 tones |
| Pes del vehicle | 3.18 tones |
| Velocitat màxima | 90km/h |
| Nivell de tonatge | Camió lleuger |
| Lloc d'origen | Rizhao, Shandong |
| Observacions | Pure electric cruising range is 100km, and comprehensive cruising range is 700km. |
| Engine Parameters | |
| Engine model | Xiaokang Power H15RT |
| Number of cylinders | 4 cylinders |
| Displacement | 1.5L |
| Maximum output power | 90kW |
| Maximum horsepower | 122 cavalls de força |
| Motor | |
| Potència nominal | 60kW |
| Potència màxima | 120kW |
| Categoria de combustible | Hybrid |
| Paràmetres de caixa de càrrega | |
| Formulari de caixa de càrrega | Van |
| Longitud de la caixa de càrrega | 4.15 2 |
| Amplada de la caixa de càrrega | 2.1 2 |
| Alçada de la caixa de càrrega | 2.1 2 |
| Paràmetres de cabina | |
| Cabina | Fila única |
| Nombre de passatgers permesos | 2 persones |
| Nombre de files del seient | Fila única |
| Paràmetres de xassís | |
| Càrrega admissible a l’eix davanter | 1840kg |
| Càrrega admissible a l’eix posterior | 2655kg |
| Pneumàtics | |
| Especificació dels pneumàtics | 7.00R16LT 8PR |
| Nombre de pneumàtics | 6 |
| Pila | |
| Marca de bateries | Lishen |
| Tipus de la bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Temps de càrrega | Slow charge 8h. |
| Configuració de control | |
| ABS anti-bloqueig | ● |























Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.